En la tabla adjunta, las columnas de la izquierda corresponden a records de pista históricos y las columnas de la derecha a records en pista nueva (desde la reapertura de Maroñas el 29 de junio de 2003).

Metros Tiempo Record-horse Kg Fecha & Tiempo Record-horse Kg Fecha
750 0'41"38 BLEU DU SOIR 52 08/11/09 & 0'41"38 BLEU DU SOIR 52 08/11/09
1000 0'56"86 BAD JAGGER 54 06/04/08 & 0'56"86 BAD JAGGER 54 06/04/08
1100 1'01"96 MANO BLANCA 59 29/08/09 & 1'01"96 MANO BLANCA 59 29/08/09
1200 1'08"73 CUSCO 56 04/07/10 & 1'08"73 CUSCO 56 04/07/10
1300 1'15"00 STORM ULTRALIGHT 55 12/04/09 & 1'15"00 STORM ULTRALIGHT 55 12/04/09
1400 1'21"2/5 DISTRAIDA 55 31/03/63 & 1'21"98 SOY LIBRIANO 55 08/06/08
1500 1'27"02 BRUJO DE OLLEROS 56 11/12/2011 & 1'27"02 BRUJO DE OLLEROS 56 11/12/2011
1600 1'33"27 BRUJO DE OLLEROS 55 06/01/2012 & 1'33''27 BRUJO DE OLLEROS 55 06/01/2012
1700 1'40''88 DESCONFIADO 54 04/10/2009 & 1'40''88 DESCONFIADO 54 04/10/2009
1800 1'46"50 POTRI FLASH 58.5 19/11/06 & 1'46"50 POTRI FLASH 58.5 19/11/06
2000 1'59"1/5 MINUTERO 50 08/02/31 & 1'59"97 MISTONGO 60 13/02/05
2200 2'13"1/5 VALILLO 57 31/01/37 & 2'13"75 RELENTO 60 05/04/09
2300 2'20" YESSICA 58 03/01/54 & 2'23"04 POTRI LOCATARIO 56 26/10/08
2400 2'26"1/5 STRAUSS 54 04/04/39 & 2'26"64 SING-A-SONG 60 08/11/09
2500 2'31" MASCAGNI 60 08/12/38 & 2'35''18 AD BETTER 57 14/11/04
2800 2'50"4/5 TALENT 47 14/08/38 & 2'54”22 RELENTO 59 04/10/08
Powered by Montevideo COMM